Read Time:4 Minute
അന്താരാഷ്ട ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിയൻ അംഗീകരിച്ച 88 നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ
നം | മലയാളം അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ | |
ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ | ||
1 | അഗ്നികുണ്ഡം | Fornax | Andromeda | മിരാൾ | |
2 | അത്തക്കാക്ക | Corvus | Antlia | ശലഭശുണ്ഡം | |
3 | അമരം | Puppis | Apus | സ്വർഗപതംഗം | |
4 | അയംഗിതി | Lyra | Aquarius | കുംഭം | |
5 | അവിട്ടം | Delphinus | Aquila | ഗരുഡൻ | |
6 | അവ്വപുരുഷൻ | Boötes | Ara | പീഠം | |
7 | അശ്വമുഖം | Equuleus | Aries | മേടം | |
8 | അറബിപക്ഷി | Phoenix | Auriga | പ്രാജിത | |
9 | ആയില്യൻ | Hydra | Boötes | അവ്വപുരുഷൻ | |
10 | ഇടവം | Taurus | Caelum | വാസി | |
11 | ഏകശൃംഗാശ്വം | Monoceros | Camelopardalis | കരഭം | |
12 | ഓരായം | Carina | Cancer | കർക്കടകം | |
13 | കന്നി | Virgo | Canes Venatici | വിശ്വകദ്രു | |
14 | കപോതം | Columba | Canis Major | ബൃഹച്ഛ്വാനം | |
15 | കപ്പൽപായ | Vela | Canis Minor | ലഘുലുബ്ധകൻ | |
16 | കരഭം | Camelopardalis | Capricornus | മകരം | |
17 | കർക്കടകം | Cancer | Carina | ഓരായം | |
18 | കാട്ടുപൂച്ച | Lynx | Cassiopeia | കാശ്യപി | |
19 | കാശ്യപി | Cassiopeia | Centaurus | മഹിഷാസുരൻ | |
20 | കിരീടമണ്ഡലം | Corona Borealis | Cepheus | കൈകവസ് | |
21 | കുംഭം | Aquarius | Cetus | കേതവസ് | |
22 | കുഴൽത്തലയൻ | Telescopium | Chamaeleon | വേദാരം | |
23 | കേതവസ് | Cetus | Circinus | ചുരുളൻ | |
24 | കൈകവസ് | Cepheus | Columba | കപോതം | |
25 | ഗരുഡൻ | Aquila | Coma Berenices | സീതാവേണി | |
26 | ഗൌളി | Lacerta | Corona Austrin | ദക്ഷിണമകുടം | |
27 | ഘടികാരം | Horologium | Corona Borealis | കിരീടമണ്ഡലം | |
28 | ചഷകം | Crater | Corvus | അത്തക്കാക്ക | |
29 | ചിങ്ങം | Leo | Crater | ചഷകം | |
30 | ചിത്രലേഖ | Pictor | Crux | ത്രിശങ്കു | |
31 | ചുരുളൻ | Circinus | Cygnus | ജായര | |
32 | ചെറു ചിങ്ങം | Leo Minor | Delphinus | അവിട്ടം | |
33 | ജംബുകൻ | Vulpecula | Dorado | സ്രാവ് | |
34 | ജലസർപ്പം | Hydrus | Draco | വ്യാളം | |
35 | ജായര | Cygnus | Equuleus | അശ്വമുഖം | |
36 | ജാസി | Hercules | Eridanus | യമുന | |
37 | തുലാം | Libra | Fornax | അഗ്നികുണ്ഡം | |
38 | ത്രിഭുജം | Triangulum | Gemini | മിഥുനം | |
39 | ത്രിശങ്കു | Crux | Grus | ബകം | |
40 | ദക്ഷിണ ത്രിഭുജം | Triangulum Australe | Hercules | ജാസി | |
41 | ദക്ഷിണമകുടം | Corona Austrin | Horologium | ഘടികാരം | |
42 | ദക്ഷിണമീനം | Piscis Austrinus | Hydra | ആയില്യൻ | |
43 | ധനു | Sagittarius | Hydrus | ജലസർപ്പം | |
44 | പതംഗമത്സ്യം | Volans | Indus | സിന്ധു | |
45 | പരിച | Scutum | Lacerta | ഗൌളി | |
46 | പീഠം | Ara | Leo | ചിങ്ങം | |
47 | പ്രാജിത | Auriga | Leo Minor | ചെറു ചിങ്ങം | |
48 | ബകം | Grus | Lepus | മുയൽ | |
49 | ബൃഹച്ഛ്വാനം | Canis Major | Libra | തുലാം | |
50 | ഭാദ്രപദം | Pegasus | Lupus | വൃകം | |
51 | മകരം | Capricornus | Lynx | കാട്ടുപൂച്ച | |
52 | മയിൽ | Pavo | Lyra | അയംഗിതി | |
53 | മഷികം | Musca | Mensa | മേശ | |
54 | മഹിഷാസുരൻ | Centaurus | Microscopium | സൂക്ഷ്മദർശിനി | |
55 | മിഥുനം | Gemini | Monoceros | ഏകശൃംഗാശ്വം | |
56 | മിരാൾ | Andromeda | Musca | മഷികം | |
57 | മീനം | Pisces | Norma | സമാന്തരികം | |
58 | മുയൽ | Lepus | Octans | വൃത്താഷ്ടകം | |
59 | മേടം | Aries | Ophiuchus | സർപ്പധരൻ | |
60 | മേശ | Mensa | Orion | ശബരൻ | |
61 | യമുന | Eridanus | Pavo | മയിൽ | |
62 | ലഘുബാലു | Ursa Minor | Pegasus | ഭാദ്രപദം | |
63 | ലഘുലുബ്ധകൻ | Canis Minor | Perseus | വരാസവസ് | |
64 | വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം | Pyxis | Phoenix | അറബിപക്ഷി | |
65 | വരാസവസ് | Perseus | Pictor | ചിത്രലേഖ | |
66 | വല | Reticulum | Pisces | മീനം | |
67 | വാസി | Caelum | Piscis Austrinus | ദക്ഷിണമീനം | |
68 | വിശ്വകദ്രു | Canes Venatici | Puppis | അമരം | |
69 | വൃകം | Lupus | Pyxis | വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം | |
70 | വൃത്താഷ്ടകം | Octans | Reticulum | വല | |
71 | വൃശ്ചികം | Scorpius | Sagitta | ശരം | |
72 | വേദാരം | Chamaeleon | Sagittarius | ധനു | |
73 | വ്യാളം | Draco | Scorpius | വൃശ്ചികം | |
74 | ശബരൻ | Orion | Sculptor | ശില്പി | |
75 | ശരം | Sagitta | Scutum | പരിച | |
76 | ശലഭശുണ്ഡം | Antlia | Serpens | സർപ്പമണ്ഡലം | |
77 | ശില്പി | Sculptor | Sextans | സെക്സ്റ്റന്റ് | |
78 | സപ്തർഷിമണ്ഡലം | Ursa Major | Taurus | ഇടവം | |
79 | സമാന്തരികം | Norma | Telescopium | കുഴൽത്തലയൻ | |
80 | സർപ്പധരൻ | Ophiuchus | Triangulum | ത്രിഭുജം | |
81 | സർപ്പമണ്ഡലം | Serpens | Triangulum Australe | ദക്ഷിണ ത്രിഭുജം | |
82 | സാരംഗം | Tucana | Tucana | സാരംഗം | |
83 | സിന്ധു | Indus | Ursa Major | സപ്തർഷിമണ്ഡലം | |
84 | സീതാവേണി | Coma Berenices | Ursa Minor | ലഘുബാലു | |
85 | സൂക്ഷ്മദർശിനി | Microscopium | Vela | കപ്പൽപായ | |
86 | സെക്സ്റ്റന്റ് | Sextans | Virgo | കന്നി | |
87 | സ്രാവ് | Dorado | Volans | പതംഗമത്സ്യം | |
88 | സ്വർഗപതംഗം | Apus | Vulpecula | ജംബുകൻ |
Related
0
0